Cennik
Ceny w PLN
WLT
Bilet | Dojazd zabytkowym autobusem | Dojazd własny |
---|---|---|
Normalny – osoby dorosłe | 59 | 49 |
Normalny - osoby dorosłe, posiadacze Karty: Warszawiaka, Mieszkańca Piaseczna, Dużej Rodziny | 55 | 45 |
Ulgowy – dzieci 3 – 18 lat | 40 | 35 |
Ulgowy – dzieci 3 – 18 lat, posiadacze Karty: Warszawiaka, Mieszkańca Piaseczna, Dużej Rodziny | 35 | 30 |
Bilet ulgowy dla osoby niepełnosprawnej | 35 | 30 |
Bilet normalny dla opiekuna osoby niepełnosprawnej | 50 | 45 |
Dzieci poniżej 3 lat (jadące na kolanach) | bezpłatnie | |
Bilet bagażowy | 15 | |
Przewóz psa | 15 | 15 |
Przewóz wózka dziecięcego lub inwalidzkiego | w cenie biletu za przejazd | w cenie biletu za przejazd |
BILETY
Bilet | Przedsprzedaż internetowa | Sprzedaż w dniu wyjazdu (w kasie na peronie) |
---|---|---|
NORMALNY (osoby dorosłe) | 49 | 54 |
ULGOWY (dzieci 3 - 18 lat) | 35 | 40 |
NORMALNY (osoby dorosłe, posiadacze KDR i KMP) | 45 | 50 |
ULGOWY (dzieci 3 - 18 lat, posiadacze karty KDR, KMP) | 30 | 35 |
OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA | 30 | 35 |
OPIEKUN OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ | 45 | 50 |
DZIECI PONIŻEJ 3 LAT (jadące na kolanach) | BEZPŁATNIE | BEZPŁATNIE |
BILET BAGAŻOWY (np. rower) | 15 | 15 |
PRZEWÓZ PSA | 15 | 15 |
PRZEWÓZ WÓZKA DZIECIĘCEGO LUB INWALIDZKIEGO | W CENIE BILETU ZA PRZEJAZD | W CENIE BILETU ZA PRZEJAZD |
INNE BILETY
Inne | Ceny w PLN | |
---|---|---|
POCIĄGI TEMATYCZNE | Cena ustalana indywidualnie dla każdego wydarzenia | |
WYNAJEM 1 WAGONU W POCIĄGU ROZKŁADOWYM (45 miejsc) | 1 600 | |
PRZEJAZD DREZYNĄ NA STACJI W PIASECZNIE LUB RUNOWIE | dzieci - 5 | dorośli - 10 |
BILET PAMIĄTKOWY (kartonikowy) | 5 | |
PRZEJAZD BRYCZKĄ W RUNOWIE | dzieci - 5 | dorośli - 10 |
PARKING (samochody osobowe, motocykle, skutery) | 10 | |
PARKING (busy) | 20 | |
PARKING (autokary) | 30 | |
ZWIEDZANIE MODELARNI (makieta kolejki w skali 1:87) | W CENIE BILETU ZA PRZEJAZD |
CATERING
Inne | Ceny w PLN |
---|---|
Zestaw cateringowy (kiełbasa 2 szt. , pieczywo, sztućce, talerz papierowy, ketchup, musztarda) | 20 |